Сегодня торги на бирже обошлись без рекордов. Доллар потерял почти 4 копейки и упал ниже 2,6 рубля, а евро подешевел почти на 2 копейки и опустился ниже 2,82. Как на такое понижение курса отреагировали банки?
Обменники. Интересно, что вчера три банка чуть-чуть не дошли до заветной цифры 3 рубля за евро. После сегодняшних торгов казалось, что уже и не дойдут. Но один банк из нашей подборки все-таки решил не сбавлять темп: «БелВЭБ» поднял курс евро на 1 копейку и стал продавать его ровненько по 3 рубля. Видимо, для ровного счета. К слову, это единственный банк из нашего списка, который не опускал курсы.
Что касается остальных, то банки опустили курсы доллара и евро. Больше всего доллар подешевел в «МТБанке». Здесь он упал на 13,5 копейки. Цену на евро больше всего сбросил «БСБ Банк»: минус 11,7 копейки.
| Банк | Доллар (максимальный курс) | Евро (максимальный курс) | ||
| 23 марта | 24 марта | 23 марта | 24 марта | |
| «Беларусбанк» | 2,77 | 2,67 (–10 коп.) | 2,94 | 2,88 (–6 коп.) | 
| «Белинвестбанк» | 2,789 | 2,644 (–14,5) | 2,97 | 2,878 (–9,2) | 
| «Белагропромбанк» | 2,793 | 2,71 (–8,3) | 2,98 | 2,925 (–5,5) | 
| «Альфа-Банк» | 2,8 | 2,73 (–7) | 2,97 | 2,93 (–4) | 
| «МТБанк» | 2,78 | 2,645 (–13,5) | 2,95 | 2,865 (–8,5) | 
| «Приорбанк» | 2,78 | 2,75 (–3) | 2,97 | 2,93 (–4) | 
| «БПС-Сбербанк» | 2,81 | 2,805 (–0,5) | 2,975 | 2,975 (0) | 
| «Белгазпромбанк» | 2,79 | 2,66 (–13) | 2,98 | 2,9 (–8) | 
| «Технобанк» | 2,75 | 2,68 (–7) | 2,97 | 2,88 (–9) | 
| «БелВЭБ» | 2,8 | 2,8 | 2,99 | 3 (+1) | 
| «БСБ Банк» | 2,75 | 2,63 (–12) | 2,98 | 2,863 (–11,7) | 
| «Банк Дабрабыт» | 2,72 | 2,655 (–6,5) | 2,86 | 2,85 (–1) | 
Что касается курсов по пластиковым карточкам, то опять же только «БелВЭБ» решил не менять стратегию и поставил 3 рубля за евро и 2,8 за доллар. Все остальные участники нашей подборки опустили курсы. В лидерах сбрасывания курсов «Белинвестбанк». Он понизил доллар на 14,5 копейки. По евро на первом месте «БСБ Банк». Он снизил курс евро на 12,7 копейки.
| Банк | Доллар (максимальный курс) | Евро (максимальный курс) | ||
| 23 марта | 24 марта | 23 марта | 24 марта | |
| «Беларусбанк» | 2,82 | 2,72 (–10 коп.) | 2,99 | 2,93 (–6 коп.) | 
| «Белинвестбанк» | 2,78 | 2,635 (–14,5) | 2,96 | 2,87 (–9) | 
| «Белагропромбанк» | 2,789 | 2,725 (–6,4) | 2, 979 | 2,923 (–5,6) | 
| «Альфа-Банк» | 2,795 | 2,73 (–6,5) | 2,97 | 2,93 (–4) | 
| «МТБанк» | 2,671 | 2,645 (–2,6) | 2,851 | 2,865 (–1,4) | 
| «Приорбанк» | 2,78 | 2,75 (–3) | 2,97 | 2,93 (–4) | 
| «БПС-Сбербанк» | 2,85 | 2,75 (–10) | 2,99 | 2,95 (–4) | 
| «Белгазпромбанк» | 2,79 | 2,66 (–13) | 2,98 | 2,9 (–8) | 
| «Технобанк» | 2,75 | 2,67 (–8) | 2,97 | 2,89 (–8) | 
| «БелВЭБ» | 2,8 | 2,8 (0) | 2,99 | 3 (+1) | 
| «БСБ Банк» | 2,75 | 2,63 (–12) | 2,99 | 2,863 (–12,7) | 
| «Банк Дабрабыт» | 2,75 | 2,655 (–9,5) | 2,92 | 2,85 (–7) | 
Читайте также:
Библиотека Onliner: лучшие материалы и циклы статей в одном месте
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!