Сегодня на сайте Министерства по налогам и сборам появились новые розничные цены, которые начнут действовать с 1 августа. Стоимость выросла на относительно небольшую группу сигарет — курение остается доступной вредной привычкой. Мы собрали в таблице сегодняшние и будущие цены.
Больше других подорожали сигареты Cooper. Остальные — в рамках погрешности, за которую не купить и половину жетона в метро.
| Название | Цены июле (руб.) | Цены в августе (руб.) |
| «Кронон» | 0,80 | 0,80 |
| «Магнат» | 0,93 | 0,93 |
| «Минск» | 0,96 | 0,96 |
| «Минск» Superslims | 1,0 | 1,0 |
| «Премьер» | 0,96 | 0,96 |
| «Фэст» | 0,81 | 0,81 |
| «Фэст Compact» | 0,72 | 0,72 |
| Credo | 0,76 | 0,76 |
| Minsk City, Minsk Capital | 0,78 | 0,78 |
| NZ 8, NZ 10 | 0,98 | 0,98 |
| NZ Black, NZ Gold | 1,0 | 1,0 |
| NZ Safari | 1,0 | 1,0 |
| NZ Sun | 0,8 | 0,8 |
| Queen | 1,0 | 1,0 |
| Matrix Blue | 0,75 | 0,75 |
| Solange | 1,0 | 1,0 |
| Alliance | 1,15 | 1,20 |
| Viceroy Silver | 1,07 | 1,07 |
| Pall Mall (Red, Blue) | 1,55 | 1,65 |
| Pall Mall Nanokings Blue/Silver | 1,45 | 1,50 |
| Pall Mall Superslims Blue/White | 1,47 | 1,47 |
| Pall Mall Premium | 1,55 | 1,55 |
| Monte Сarlo Super Slims | 1,40 | 1,40 |
| Cooper | 1,0 | 1,25 |
| Cooper super slims | 1,0 | 1,25 |
| Luckies | 2,20 | 2,35 |
| Luckies Click&Roll | 2,30 | 2,45 |
| Kent HD (Blue, Silver, White) | 2,35 | 2,50 |
| Kent Nanotek (Blue, Silver, White) | 2,45 | 2,50 |
| Kent Switch | 2,45 | 2,65 |
| Vogue Bleue/Lilas/Menthe | 2,55 | 2,70 |
| Winston Super Slims | 1,90 | 1,90 |
| Oscar | 1,56 | 1,67 |
| Glamour | 1,75 | 1,75 |
| Rothmans | 1,65 | 1,75 |
| More | 1,20 | 1,20 |
| Magna | 1,20 | 1,20 |
| «Корона» | 0,98 | 0,98 |
| «Форт» | 0,90 | 0,90 |
| LD | 1,65 | 1,65 |
| LD Super Slims | 1,45 | 1,45 |
| Mild Seven | 2,25 | 2,25 |
| Mevius | 2,45 | 2,50 |
| Camel Icon | 1,80 | 1,80 |
| Camel Original | 2,35 | 2,40 |
| Winston/Super Slims | 2,30 | 2,35 |
| Winston XSence | 2,30 | 2,30 |
| Monte Carlo | 1,70 | 1,70 |
| Sobranie | 3,8 | 3,8 |
| Dunhill (Blue, Gold) | 2,95 | 2,95 |
| Kent HDi (Blue, Silver) | 2,30 | 2,30 |
| Richmond | 3,90 | 3,90—4,20 |
Читайте также: