Анализ валютного рынка: в декабре 2012 года население снова бросилось скупать валюту

 
1086
11 января 2013 в 14:00
Автор: Владимир Лужнев
Автор: Владимир Лужнев

Сегодня Национальный банк Беларуси опубликовал данные о ситуации на валютном рынке за январь — декабрь 2012 года. В декабре объем покупки валюты населением вырос на $121,1 млн по сравнению с предшествующим месяцем.

Объем продажи населением валюты в декабре снизился до уровня июня — июля и составил $561,7 млн, что недалеко от рекордно низкого показателя сентября в $513,0 млн. В то же время объем покупки установился на сентябрьских уровнях и составил $825,1 млн. Вследствие этого общее сальдо покупки наличной и безналичной валюты населением достигло в декабре $263,4 млн.

Превышение покупки валюты населением над ее продажей сохраняется уже на протяжении полугода, и за этот период было скуплено на чистой основе $1,304 млрд. Общая сумма покупки валюты населением за весь 2012 год превысила объем ее продажи на $684,5 млн.

Нерезиденты по-прежнему остаются чистыми покупателями валюты. В декабре 2012 года они купили на чистой основе $68,3 млн. В прошлом месяце чистая покупка составляла $87,1 млн. За весь 2012 год нерезиденты на чистой основе купили около $1,875 млрд.

Юридические лица — резиденты продолжили практику поддержания валютного рынка и продали в декабре иностранной валюты на $2,034 млрд против $2,05 млрд в ноябре. При этом объемы покупки, напротив, выросли — с $1,906 млрд в ноябре до $1,955 млрд в декабре. В связи с этим юрлица-резиденты выступили в качестве чистого продавца валюты. Сальдо продажи иностранной валюты составило в декабре $79,1 млн, снизившись за месяц более чем в 1,8 раза.

За весь 2012 год юрлица-резиденты продали валюты на чистой основе на $1,632 млрд.

Таким образом, общее сальдо покупки валюты юридическими и физическими лицами в декабре вновь осталось положительным и составило $252,7 млн. Тем самым на валютном рынке Беларуси в декабре наблюдался усиленный спрос на нее. Всего за 2012 год на отечественном валютном рынке было куплено валюты на $927,1 млн больше, чем продано.

Как можно заметить из приведенной статистики, в декабре давление валютного рынка на курс белорусского рубля выросло. Большая заслуга в этом принадлежит населению, которое вернулось к практике скупки валюты. В роли сглаживающего фактора выступили предприятия-резиденты, которые были чистыми продавцами валюты.

По итогам года на всех сегментах валютного рынка Беларуси было продано $31,614 млрд, куплено — $32,541 млрд. Из этого объема население купило примерно 23% всей валюты, продало — около 22%.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Валютные операции юрлиц-резидентов, млн долларов
Продано 1542,9 1679,1 2078,5 1990,8 2039,6 2090,3 2078,1 2099,0 1698,1 2079,5 2050,4 2034,1
на БВФБ, всего, в том числе 1534,9 1670,5 2069,4 1981,7 2030,6 2081,4 2069,9 2090,8 1690,8 2067,8 2041,8 2023,6
в счет обязательной продажи 839,8 899,7 1070,4 1058,4 1132,4 1153,3 1021,4 1053,7 825,3 882,6 811,3 900,0
на внебиржевом рынке, всего 8,0 8,6 9,1 9,2 9,1 8,9 8,1 8,1 7,4 11,7 8,6 10,6
Куплено 1355,3 1548,1 1835,6 1655,8 1978,5 1789,0 1734,8 2185,7 1867,2 2017,0 1906,1 1955,0
на БВФБ, всего 1354,2 1497,0 1834,1 1654,5 1977,0 1787,5 1733,4 2184,2 1865,2 2014,8 1904,3 1953,1
на внебиржевом рынке 1,2 51,1 1,5 1,3 1,5 1,5 1,5 0,0 3,5 2,2 1,8 1,9
в том числе наличной 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Сальдо покупки −187,5 −131,0 −243,0 −335,0 −61,1 −301,3 −343,2 86,7 169,1 −62,5 −144,3 −79,1
на БВФБ, всего −180,7 −173,5 −235,3 −327,2 −53,5 −293,9 −336,6 93,3 174,5 −53,0 −137,5 −70,5
на внебиржевом рынке −6,8 42,5 −7,6 −7,9 −7,6 −7,4 −6,7 −8,1 −3,9 −9,5 −6,8 −8,7
Валютные операции юрлиц-нерезидентов, млн долларов
Продано 66,5 190,2 112,1 81,3 39,2 63,4 45,0 54,3 74,1 219,0 206,0 216,1
на БВФБ 8,1 24,3 25,2 14,7 14,1 15,3 16,5 17,2 15,7 20,4 20,5 22,9
на внебиржевом рынке 58,4 166,0 86,9 66,6 25,1 48,2 28,5 37,1 58,3 198,6 185,6 193,2
Куплено 138,4 126,9 140,9 146,4 189,2 226,5 137,5 1091,1 150,6 317,1 293,1 284,4
на БВФБ, всего 1,4 2,9 2,9 3,5 6,0 8,7 4,1 5,4 2,7 10,8 6,1 11,7
на внебиржевом рынке 137,1 124,1 138,0 142,8 183,2 217,9 133,4 1085,7 147,9 306,4 287,0 272,7
Сальдо покупки 71,9 −63,3 28,8 65,0 150,0 163,1 92,5 1036,8 76,6 98,1 87,1 68,3
на БВФБ −6,7 −21,4 −22,3 −11,2 −8,1 −6,6 −12,3 −11,7 −13,0 −9,7 −14,3 −11,1
на внебиржевом рынке 78,7 −41,9 51,1 76,2 158,1 169,7 104,9 1048,6 89,6 107,7 101,4 79,4
Валютные операции физических лиц, млн долларов
Продано 520,0 519,9 545,6 572,0 601,1 550,5 554,2 619,6 513,0 619,9 608,3 561,7
наличной валюты 493,8 489,6 514,2 549,4 575,7 528,0 534,5 597,4 494,5 592,0 575,6 538,3
безналичной валюты 26,3 30,3 31,5 22,6 25,4 22,6 19,7 22,1 18,5 27,8 32,7 23,5
Куплено 316,6 342,8 471,2 407,1 597,7 661,2 648,4 716,4 878,6 901,3 704,1 825,2
наличной валюты 279,5 295,6 387,4 339,1 452,2 545,3 536,7 634,6 737,3 764,7 627,5 719,5
безналичной валюты 37,1 47,2 83,8 68,0 145,5 115,9 111,7 81,8 141,3 136,6 76,6 105,7
Сальдо покупки −203,5 −177,1 −74,4 −164,9 −3,4 110,7 94,1 96,8 365,6 281,4 95,8 263,4
наличной валюты −214,3 −194,0 −126,7 −210,3 −123,5 17,4 2,1 37,2 242,8 172,6 51,9 181,2
безналичной валюты 10,8 16,9 52,3 45,4 120,1 93,3 92,0 59,6 122,8 108,7 43,9 82,2
Валютные операции юрлиц и физлиц, млн долларов
Итоговое сальдо покупки −319,1 −371,3 −288,6 −434,9 85,5 −27,5 −156,6 1220,3 611,2 316,9 38,6 252,7