По данным статистики, с начала года средние цены на потребительские товары и услуги выросли на 3,4%. Больше всего подорожали продовольственные товары — на 1,3%. Непродовольственные даже подешевели. Onliner.by заглянул в продовольственную статистику и нашел много интересных цифр.
Читать на OnlínerДля большей наглядности мы взяли перечень продуктов из минимальной потребительской корзины белоруса, которая утверждена Министерством труда и социальной защиты населения, уточнили некоторые параметры и сравнили с ценами в прошлом году. Вот что у нас вышло.
| Наименование продукта | Средняя цена (рублей за килограмм, литр и десяток, штуку) | |
| в июне 2017 года | в июне 2016 года | |
| Хлеб ржаной | 1,52 | 1,39 |
| Хлеб пшеничный | 2,38 | 2,09 |
| Мука пшеничная | 1,02 | 0,89 |
| Макаронные изделия (рожки) | 1,83 | 1,58 |
| Рис (шлифованный) | 2,19 | 2,15 |
| Крупа манная | 1,39 | 1,26 |
| Овсяные хлопья | 1,75 | 1,66 |
| Крупа гречневая | 2,74 | 3,37 |
| Крупа пшенная | 1,39 | 1,46 |
| Крупа перловая | 0,99 | 0,93 |
| Бобовые (горох, фасоль) | 2,59 | 2,50 |
| Картофель | 1,20 | 0,67 |
| Капуста | 1,61 | 0,80 |
| Морковь | 1,10 | 1,09 |
| Свекла | 0,79 | 0,99 |
| Зелень | — | — |
| Огурцы | 1,59 | 1,00 |
| Томаты | 3,11 | 3,00 |
| Другие овощи (перец сладкий) | 7,04 | 6,90 |
| Овощные консервы | 3,96 | 3,67 |
| Масло растительное | 2,89 | 2,98 |
| Масло животное | 12,98 (за килограмм) | 9,89 |
| Молоко | 1,23 | 1,05 |
| Кисломолочные продукты (кефир) | 1,19 | 1,05 |
| Сметана | 4,42 (за литр) | 3,81 |
| Сыр (твердый) | 12,16 | 10,98 |
| Творог (нежирный) | 5,23 | 4,56 |
| Маргарин и другие жиры | 4,77 | 4,38 |
| Яйцо (десяток) | 1,87 | 1,68 |
| Колбасные изделия (варенка высшего сорта) | 6,69 | 6,18 |
| Говядина (без костей) | 11,57 | 10,76 |
| Свинина (без костей) | 9,23 | 8,72 |
| Субпродукты (куриные) | 3,30 | 3,17 |
| Птица (куры, цыплята и бройлеры) | 3,64 | 3,45 |
| Рыба свежая (свежемороженая) | 4,13 и 5,48 | 4,63 и 4,16 |
| Рыба соленая (сельдь) | 5,90 | 5,87 |
| Фрукты (яблоки) | 1,97 | 1,66 |
| Соки фруктовые | 1,92 | 1,83 |
| Сахар | 1,70 | 1,60 |
| Сухофрукты | 9,65 | 11,39 |
| Чай | 33,87 (за килограмм) | 31,08 (за килограмм) |
| Соль | 0,49 | 0,46 |
| Кондитерские изделия (торты) | 10,33 | 9,55 |
Также мы добавили и некоторые товары, которых нет в потребительской корзине, но ценник на них тоже интересен.
| Наименование | Средняя цена (рублей за килограмм, литр и десяток, штуку) | |
| в июне 2017 года | в июне 2016 года | |
| Пиво | 2,68 | 2,52 |
| Водка | 14,37 | 13,07 |
| Коньяк | 34,59 | 34,79 |
| Колбаса сырокопченая | 18,76 | 17,49 |
| Сигареты с фильтром белорусские | 1,13 (пачка) | 1,04 (пачка) |
| Жевательная резинка | 0,88 | 0,67 |
| Обед в столовой из четырех блюд на одного | 3,20 | 2,77 |
| Обед в ресторане из четырех блюд на одного | 9,78 | 9,05 |
Что интересно, больше всего за год из продуктовой корзины подорожал картофель (на 53 копейки, или 79%), на втором месте — огурцы (на 59 копеек, или 59%), на третьем — сливочное масло (на 3,09 рубля за килограмм, или 31%). Между тем многие продукты из потребительской корзины даже подешевели, если судить по статистике. Это гречка, пшено, свекла и растительное масло. Также за год дешевле стал и коньяк.
А вы замечали такие цены? Выберите вариант ответа, а в комментариях поделитесь своим мнением.