Продолжаем следить за судьбой белорусских вкладов. Именно они — при вашем участии — призваны привести белорусскую экономику к процветанию.
Прошедшая неделя не подарила сенсаций. Белорусские банки не предложили ничего более 50% годовых. Однако полку максимально к этой цифре приблизившихся прибыло.
У обладателей крупной суммы белорусской наличности появилось восемь новых предложений от банков. Все они — результаты пересмотра ставок в сторону увеличения.
| Банк | Название вклада | Срок | Процентная ставка |
| «Беларусбанк» | «Сберегательный сертификат» | 2 месяца | 47% (+2%) |
| «Гарантированный доход» | 35 дней | 46% (+1%) | |
| «Белагропромбанк» | «Старт» | 95 дней | 47% (+2%) |
| «Система сбережений линия роста 2.0» | 6 месяцев — 5 лет | 47—49,5% | |
| «Белинвестбанк» | «Отличный» | 6 месяцев | 46−14% |
| «Паритетбанк» | «Осенний» | 3 месяца | 45% |
| «На 1 месяц» | 1 месяц | до 46,5—48,5% | |
| «БПС-Сбербанк» | «Юбилейный — 90 лет» | 190 дней | 45% |
| «Приумножай» | 33 дня | 45—49% | |
| «Приорбанк» | «5 звезд» | 1 месяц | 45—46% (от 30 млн рублей) |
| «Пенсионный плюс» | 1 месяц | 46% | |
| «Банк БелВЭБ» | «Универсальный» | 1 месяц | 48% |
| «Белгазпромбанк» | «30×45» | 30 дней | 48% (+3%) |
| «Спринт» | 15 дней | 45—49% (+7%) | |
| «МТБанк» | «МТБелки» | 18 месяцев | 49% (1 месяц, +2%) |
| «Банк ВТБ (Беларусь)» | «Блиц» | 35 дней | 47—49% |
| «Франсабанк» | «Триумф» | 10 дней | 45% |
| «Альфа-Банк» | «Альфа-Хит» | 1 месяц | 46% |
| «Дельта Банк» | «Лучший осенний» | 25 месяцев | 48% (в течение 5 месяцев) |
| «Летний экспресс» | 540 дней | 50% | |
| «Идея Банк» | «Сегодня деньги — завтра проценты» | 18 месяцев | 48% (первые 3 месяца) |
| «Солнце 3» | 18 месяцев | 48—49% (первые 3 месяца) | |
| «Цептер Банк» | «Стартовый капитал» | 30 дней | 46,5% |
| «Хоум Кредит Банк» | «На волне» | 10 дней | 48% (+2%) |
| «Легкий выбор» | 30 дней | 49% (+4%) |
Самые высокие ставки по-прежнему предлагаются на короткие периоды — обычно от 10 дней до месяца. В случае долгосрочных депозитов высокие проценты сохранятся на 1—2 месяца.