Банковская система переживает нехватку рублевой массы. Начиная с конца прошлой недели многие коммерческие банки резко подняли ставки по рублевым депозитам. Сегодня к их числу присоединился «Приорбанк»: 42% годовых за сумму более 300 млн рублей, которую вы размещаете на 1 месяц. На такие же проценты в первый месяц могут рассчитывать пенсионеры с суммой от 250 тыс. Ниже приведена актуальная информация о банковских ставках.
| Банк | Название вклада | Срок | Процентная ставка |
| «Беларусбанк» | «Сберегательный сертификат» | 2 месяца | 42% |
| «Приоритет» | 3 месяца | 42% | |
| «Белагропромбанк» | «Старт» | 95 дней | 42% |
| «Паритетбанк» | «Осень» | 1 и 3 месяца | 45% |
| «БПС-Сбербанк» | «Юбилейный — 90 лет» | 190 дней | 40% |
| «Приумножай» | 33 дня | 41/42% (от 1 млрд рублей) | |
| «Приорбанк» | «Пенсионный плюс» | 1 месяц | 42% |
| «5 звезд» | 1 месяц | 40—42% | |
| «БелВЭБ» | «Универсальный» | 1 месяц | 45% |
| «Белгазпромбанк» | «30×45» | 30 дней | 45% |
| «Спринт» | 15 дней | 38—42% | |
| «МТБанк» | «МТБелки» | 18 месяцев | 42/44% (для пенсионеров) |
| «ВТБ» | «Блиц» | 35 дней | 42—45% |
| «Франсабанк» | «Триумф» | 10 дней | 42% |
| «Банк Москва-Минск» | «Актуальный» | 45 дней | 45% |
| «Дельта банк» | «Лучший «Осенний» | 25 месяцев | 48% |
| «Лучший» | 1—6 месяцев | 40,3—44,8% | |
| «ИдеяБанк» | «Сегодня деньги — завтра проценты» | 3 месяца | 46% |
| «ЦептерБанк» | «Стартовый капитал» | 30 дней | 43,5% |
| «Хоум Кредит Банк» | «На волне» | 10 дней | 46% |
| «Легкий выбор» | 30 дней | 45% |
Обращает на себя внимание то, что пока самые высокие ставки предлагаются на короткие периоды — обычно от 10 дней до месяца. При этом эксперты считают, что при сохранении ползучей девальвации процентные ставки по депозитам могут надолго закрепиться в районе 40%. При этом вознеся на неподъемные для реального сектора экономики величины ставки по кредитам.