Onliner.by сравнил цены на продукты в ближайших от Минска столицах и в других городах мира, чтобы вычислить, дорого у нас или все-таки нет. Продукты мы выбирали не самые дешевые и не самые дорогие — те, которые купили бы себе домой. Также не искали деликатесов и продуктов «для бомжей». Это список самой обычной еды. Все цены реальны, записаны в крупных сетевых супер- или гипермаркетах (даже те, что в городах по ту сторону океана).
В таблице жирным выделены самые «кусачие» цены, жирным курсивом — самые привлекательные.
| Продукт/город | Минск, Беларусь |
Вильнюс, Литва |
Москва, Россия |
Киев, Украина |
Варшава, Польша |
С.-Петербург, Россия |
Милан, Италия |
Роттердам, Нидерланды |
Джерси, США |
Вест Нью-Йорк, США |
| Говядина без костей (1 кг) | $15,00 | $8,52 | $13,00 | $8,86 | $7,51 | $11,37 | $22,66 | $12,90 | $11,66 | $9,81 |
| Свинина без костей (1 кг) | $7,60 | $5,73 | $12,35 | $8,17 | $5,88 | $9,10 | $6,66 | $11,33 | $12,10 | $10,91 |
| Курица (1 кг) | $3,00 | $3,83 | $3,90 | $3,08 | $4,57 | $3,73 | $7,33 | $7,58 | $5,04 | $9,24 |
| Скумбрия замороженная (1 кг) | $3,00 | $3,79 | $5,00 | $6,81 | $2,45 | $4,22 | — | $6,33 | $16,51 | $16,51 |
| Молоко 3—4% жирности (1 л) | $0,93 | $1,31 | $1,39 | $1,66 | $0,98 | $1,56 | $1,33 | $1,18 | $2,52 | $2,91 |
| Йогурт (250—350 г) | $0,76 | $1,15 | $0,97 | $1,15 | $0,98 | $0,65 | $1,33 | $1,56 | $1,30 | $1,39 |
| Сыр (1 кг) | $7,00 | $6,58 | $8,45 | $10,71 | $8,16 | $9,75 | $12,00 | $7,64 | $9,17 | $11,02 |
| Масло сливочное (1 уп.) | $1,40 | $1,55 | $3,08 | $1,81 | $1,14 | $1,95 | $2,66 | $1,32 | $4,99 | $2,75 |
| Масло подсолнечное / оливковое (1 л) | $1,87 | $3,40 | $1,46 | $2,51 | $1,96 | $1,30 | $4,00 | $4,92 | $13,52 | $8,99 |
| Яйца куриные (1 дес.) | $1,40 | $1,89 | $1,78 | $1,83 | $2,94 | $1,20 | $2,00 | $1,85 | $2,90 | $2,89 |
| Сахар (1 кг) | $0,93 | $1,46 | $0,87 | $0,84 | $1,30 | $0,78 | $1,33 | $1,33 | $2,46 | $0,67 |
| Чай (100 г) | $2,33 | $1,93 | $3,25 | $1,68 | $3,26 | $1,62 | $4,00 | $5,13 | $3,07 | $5,99 |
| Кофе (100 г) | $1,98 (молотый), $4,2 (растворимый) | $2,32 (молотый), $3,83 (растворимый) | $4,42 | $2,67 (молотый), $6,71 (растворимый) | $6,53 (молотый), $4,90 (растворимый) | $1,62 | $4,00 | $4,92 (растворимый) | $2,17 (в зернах), $1,14 (растворимый) | $3,28 (молотый) |
| Рис (1 кг) | $1,40 | $1,19 | $2,86 | $1,72 | $1,30 | $2,92 | $1,46 | $1,98 | $2,95 | $3,28 |
| Хлеб черный (1 буханка) | $0,77 | $1,54 | $1,10 | $1,03 | $1,30 | $0,81 | $1,20 | $1,72 | $2,25 | $2,63 |
| Хлеб белый (1 буханка) | $0,66 | $0,77 | $0,81 | $0,54 | $0,98 | $0,97 | $1,20 | $1,32 | $1,85 | $2,93 |
| Помидоры (1 кг) | $2,92 | $2,32 | $2,37 | $2,95 | $1,63 | $2,92 | $2,40 | $4,66 | $4,38 | $6,59 |
| Сок апельсиновый (1 л) | $1,28 | $2,12 | $1,75 | $1,64 | $0,84 | $1,78 | $2,00 | $1,32 | $2,97 | $2,46 |
| Водка (1 бутылка, местное производство) | $5,85 | $7,75 | $5,26 | $3,25 | $7,10 | $11,37 | $8,00 | — | $10,99 | $10,50 |
| Пиво (1 бутылка, местное производство) | $1,05 | $1,16 | $1,72 | $0,65 | $1,96 | $1,13 | $1,30 | $0,80 | $1,99 | $1,29 |
| Итого: | $65,33 | $64,14 | $75,79 | $72,10 | $67,67 | $70,75 | $86,86 (без рыбы) | $79,79 (без водки) | $115,92 | $116,04 |
* Все цены на продукты были переведены в доллары согласно курсу национальных банков на 20 декабря.
Итог. Сколько бы белорусы ни жаловались на высокие цены в магазинах, чистая математика доказывает нам, что следует повременить с такими выводами. Аналогичный пакет продуктов стоит у нас в два раза дешевле, чем в Америке, и в полтора раза — чем в Москве и Италии. Среди стран, где мы переписали цены, у нас самые дешевые молоко, хлеб и курица! В лидерах — Литва с дешевыми свининой и сырами, на третьем месте — Польша, на четвертом — Украина с самой дешевой водкой и дешевым пивом. Самый дорогой 40-градусный алкоголь оказался в Санкт-Петербурге, и это несмотря на то, что цены на другие продукты здесь на порядок ниже, чем у соседей. Дорогие молочные продукты в Америке, да и хлеб у них не из дешевых.